固定敵 †
聖王の試練 †
名前 | HP | 閃Lv | 上Lv | 出現場所 |
ロアリングナイト | 2999 | 20 | 25 | つらい試練 |
武器 | 技名 | 難度 | 差分 | 適正+ | 適正 | なし | 派生元 |
剣 | 疾風剣 | 26 | -6 | 2.05% | 1.07% | 0.88% | 素振り |
剣 | 疾風剣 | 21 | -1 | 8.30% | 5.86% | 0.88% | かすみ二段 |
剣 | 分身剣 | 31 | -11 | × | × | × | 素振り |
小剣 | サザンクロス | 30 | -10 | × | × | × | 素振り |
槍 | 双竜破 | 28 | -8 | 0.88% | × | 0.88% | 素振り |
槍 | 大車輪 | 17 | 3 | 13.77% | 12.01% | 0.88% | 石突き |
斧 | 次元断 | 21 | -1 | 8.30% | 5.86% | 0.88% | 素振り |
斧 | ヨーヨー | 34 | -14 | × | × | × | トマホーク |
棍棒 | かめごうら割り | 39 | -19 | × | × | × | ハードヒット |
体術 | キック | 7 | 13 | 20.90% | 16.41% | 0.88% | 素振り |
体術 | 短剄 | 24 | -4 | 3.61% | 2.34% | 0.88% | 素振り |
体術 | 錬気拳 | 30 | -10 | × | × | × | 素振り |
体術 | 錬気拳 | 28 | -8 | 0.88% | × | 0.88% | 短剄 |
体術 | ナイアガラバスター | 27 | -7 | 1.37% | × | 0.88% | 空気投げ |
体術 | 龍神烈火拳 | 38 | -18 | × | × | × | 素振り |
名前 | HP | 閃Lv | 上Lv | 出現場所 |
レッドドラゴン | 9900 | 25 | 32 | 王家の試練 |
武器 | 技名 | 難度 | 差分 | 適正+ | 適正 | なし | 派生元 |
剣 | 疾風剣 | 26 | -1 | 8.30% | 5.86% | 0.88% | 素振り |
剣 | 疾風剣 | 21 | 4 | 14.65% | 12.70% | 0.88% | かすみ二段 |
剣 | 分身剣 | 31 | -6 | 2.05% | 1.07% | 0.88% | 素振り |
小剣 | サザンクロス | 30 | -5 | 2.64% | 1.76% | 0.88% | 素振り |
槍 | 双竜破 | 28 | -3 | 5.27% | 2.93% | 0.88% | 素振り |
槍 | 大車輪 | 17 | 8 | 19.34% | 16.02% | 0.88% | 石突き |
斧 | 次元断 | 21 | 4 | 14.65% | 12.70% | 0.88% | 素振り |
斧 | ヨーヨー | 34 | -9 | × | × | 0.88% | トマホーク |
棍棒 | かめごうら割り | 39 | -14 | × | × | × | ハードヒット |
体術 | キック | 7 | 18 | 20.90% | 16.41% | 0.88% | 素振り |
体術 | 短剄 | 24 | 1 | 11.43% | 9.47% | 0.88% | 素振り |
体術 | 錬気拳 | 30 | -5 | 2.64% | 1.76% | 0.88% | 素振り |
体術 | 錬気拳 | 28 | -3 | 5.27% | 2.93% | 0.88% | 短剄 |
体術 | ナイアガラバスター | 27 | -2 | 7.13% | 4.30% | 0.88% | 空気投げ |
体術 | 龍神烈火拳 | 38 | -13 | × | × | × | 素振り |
名前 | HP | 閃Lv | 上Lv | 出現場所 |
チェシャビースト | 7500 | 18 | 30 | 王家の試練 |
火術要塞 †
マグマ
ケロベロス
アウナス妖術
トリオメイジャン
パイロヒドラ
アウナス
魔王殿 †
アラケスの戦鬼
名前 | HP | 閃Lv | 上Lv | 出現場所 |
巨人 | 12000 | 23 | 25 | 魔王殿 |
武器 | 技名 | 難度 | 差分 | 適正+ | 適正 | なし | 派生元 |
剣 | 疾風剣 | 26 | -3 | 5.27% | 2.93% | 0.88% | 素振り |
剣 | 疾風剣 | 21 | 2 | 12.70% | 10.55% | 0.88% | かすみ二段 |
剣 | 分身剣 | 31 | -8 | 0.88% | × | 0.88% | 素振り |
小剣 | サザンクロス | 30 | -7 | 1.37% | × | 0.88% | 素振り |
槍 | 双竜破 | 28 | -5 | 2.64% | 1.76% | 0.88% | 素振り |
槍 | 大車輪 | 17 | 6 | 17.77% | 14.45% | 0.88% | 石突き |
斧 | 次元断 | 21 | 2 | 12.70% | 10.55% | 0.88% | 素振り |
斧 | ヨーヨー | 34 | -11 | × | × | × | トマホーク |
棍棒 | かめごうら割り | 39 | -16 | × | × | × | ハードヒット |
体術 | キック | 7 | 16 | 20.90% | 16.41% | 0.88% | 素振り |
体術 | 短剄 | 24 | -1 | 8.30% | 5.86% | 0.88% | 素振り |
体術 | 錬気拳 | 30 | -7 | 1.37% | × | 0.88% | 素振り |
体術 | 錬気拳 | 28 | -5 | 2.64% | 1.76% | 0.88% | 短剄 |
体術 | ナイアガラバスター | 27 | -4 | 3.61% | 2.34% | 0.88% | 空気投げ |
体術 | 龍神烈火拳 | 38 | -15 | × | × | × | 素振り |
グリーンドラゴン
ミノタウロス
嵐竜
アラケス
ビューネイの巣+グゥエイン †
ビューネイの精
ライフトラップ
ビューネイバード
ビューネイベビー
ビューネイドッグ
ビューネイ1
ビューネイ2
ビューネイ3
ビューネイ本体
グゥエイン
共闘ビューネイ
海底宮 †
フォルネウス
RTA必須戦闘 †
ガルダウィング
悪鬼
ブロンズマギ
クリプトマギ
ボルカノ
ウンディーネ
カンヘルドラコ
ライフリーチ
かえるちゃん
フォルネウス兵
冷霊
サンディーヌ
ゼルナム族
魔王の鎧
RTA準推奨戦闘 †
ゼラチナスマター
その他ボス †
ドラゴンルーラー緑
マクシムスガード
マクシムス
教授のペッツ
魔戦車候
黄京 †
リリス
サンフラワー
バジリスク
メデューサ
剣神
仁王
観音
青いやつ
ドラゴンゾンビ
ケロベロス
名前 | HP | 閃Lv | 上Lv | 出現場所 |
マンティスゴッド | 8133 | 30 | 31 | 黄京 |
武器 | 技名 | 難度 | 差分 | 適正+ | 適正 | なし | 派生元 |
剣 | 疾風剣 | 26 | 5 | 16.02% | 13.77% | 0.88% | 素振り |
剣 | 疾風剣 | 21 | 10 | 20.90% | 16.41% | 0.88% | かすみ二段 |
剣 | 分身剣 | 31 | 0 | 10.16% | 8.01% | 0.88% | 素振り |
小剣 | サザンクロス | 30 | 1 | 11.43% | 9.47% | 0.88% | 素振り |
槍 | 双竜破 | 28 | 3 | 13.77% | 12.01% | 0.88% | 素振り |
槍 | 大車輪 | 17 | 14 | 20.90% | 16.41% | 0.88% | 石突き |
斧 | 次元断 | 21 | 10 | 20.90% | 16.41% | 0.88% | 素振り |
斧 | ヨーヨー | 34 | -3 | 5.27% | 2.93% | 0.88% | トマホーク |
棍棒 | かめごうら割り | 39 | -8 | 0.88% | × | 0.88% | ハードヒット |
体術 | キック | 7 | 24 | 20.90% | 16.41% | 0.88% | 素振り |
体術 | 短剄 | 24 | 7 | 18.36% | 14.65% | 0.88% | 素振り |
体術 | 錬気拳 | 30 | 1 | 11.43% | 9.47% | 0.88% | 素振り |
体術 | 錬気拳 | 28 | 3 | 13.77% | 12.01% | 0.88% | 短剄 |
体術 | ナイアガラバスター | 27 | 4 | 14.65% | 12.70% | 0.88% | 空気投げ |
体術 | 龍神烈火拳 | 38 | -7 | 1.37% | × | 0.88% | 素振り |
アビスナーガ
アビス †
真アウナス
真アラケス
真ビューネイ
真フォルネウス
破壊するもの1
破壊するもの 魔炎
破壊するもの 魔戦士
破壊するもの 魔龍
破壊するもの 魔海
破壊するもの2
破壊するもの3
破壊するもの4
破壊するもの 闇の翼
真・破壊するもの