英雄*戦姫の設定をモチーフにしたソーシャルガチャゲー
やることが非常に多いのが特徴、効率を求めるならかなりの監視型になる。
Travian+α型なので、ハマる人にはおすすめできない。
サービス開始は2013年5月2日、尚2013年4月25日より先行予約キャンペーンを行なっていたらしい。
公式Twitter
Lv | コスト | 幻想兵士 | 耐久度 | |
5 | 150 | 3500 | ||
6 | 4460 | 210 | 4500 |
Lv | コスト | 生産 | 建設 | コスパ |
1 | 13 | 5 | 5秒 | 38.4 |
2 | 30 | 10 | 10秒 | |
3 | 68 | 17 | 15秒 | |
4 | 131 | 26 | 20秒 | |
5 | 225 | 37 | 40秒 | |
6 | 356 | 50 | 1分 | 3.7 |
7 | 534 | 65 | 1分30秒 | |
8 | 767 | 82 | 2分10秒 | |
9 | 1069 | 101 | 3分40秒 |
1 | 144 | |||
2 | 2550 | 167 | 27分40秒 |
Lv | コスト | 容量 | 建設 |
10 | 28500 | ||
11 | 5600 | 34000 | 13分 |
6 | 50 | ||
7 | 1649 | 65 | 4分25秒 |
1 | 197 | ||
2 | 3531 | 225 | 40分20秒 |
Lv | コスト | 生産 | 建設 | コスパ |
1 | 750 | 70 | 7分 | 9.3 |
2 | ||||
3 | 153 | |||
4 | 5712 | 196 | 23分2秒 | 0.8 |
大槍葦人先生が原画を務める、地域制圧型シミュレーションゲーム
過去の偉人を女体化して活躍させるゲーム
未プレイなので内容は知らない。