バグ術技付加法とは、実体化バグを特定の条件で起こし、任意の術技装備をさせるバグ技である。以前より知られてはいたものの、実体化事態が安定しないためあまり使用も公開もされてこなかった。特定条件下での成功が見えたのでまとめます。
多くの情報をfakewhite様よりご提供頂いております。ここにお礼を申し上げます。
掘削部屋該当記事(fakewhite氏)の要約となる。
実体化は基本的に安定しない技であることに注意して欲しい。
成功するかしないかは次の3つの値が握っている。
主人公名前 | キャラID |
20個目個数 | 宿星 |
21個目個数 | 得意武器 |
この状態で、意志力が 1 となることがバグ術技付加法の成功条件である。
宿星補正済み意志力 = [キャラIDの意志力 + 宿星補正]
宿星補正済み意志力はアンダーフローしないし、オーバーフローもせず、最低値・最大値となる。具体的には計算結果が0以下は0であり、255以上は255となる。
宿星・得意武器補正済み意志力 = [宿星補正済み意志力 + 得意武器補正]
これも同様の処理が行われる。
副次要素としては、魅力の値も計算される。
魅力の値は2番目のキャラとして使用される。意志力1、魅力1にすることで、同じキャラを主人公と2人目にすることができる。
例えば初期意志力が21ならば、20個目を30(0x1E)個に、21個目を1個にしておけばよい。この場合の計算は次のとおりである。
21+(-74) = -53 → 0 0 + 1 = 1
「名」N-M としたとき、「名」が主人公の名前一文字目、Nが道具欄20個目のアイテムの個数、Mが21個目のアイテムの個数である。
1文字 | ID | 名前 | LP | 腕 | 器 | 素 | 体 | 魔 | 意 | 魅 |
お | 55 | デビルリーダー | 255 | 8 | 164 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 |
重要な数値は、意志力が0であるということである。これに太白(意志力-2)、大剣(意志力+1)をすることにより、意志力が1となる。
0 + (-2) = -2 → 0 0 + 1 = 1(条件達成)
持ち物の1個目、2個目、3個目を揃えることで安定しているように見えるので、追記しておく。
マコと100%戦闘を行うには、予めマコ以外のペットを倒しておく必要がある。マコ以外のペットは次の3体であり、全てに即死・石化が有効である。
タッチゴールド、またはデイブレーク、次元斬のカモである。また、コマンダーモードで天術 + 蒼龍の黒竜撃で即死を狙うのもよい。この場合は陣形技優先を使用することが有用であろう。
主人公カタリナ 歳星・大剣
OPは飛ばす。
ミュルスでタチアナを仲間にする。
ミュルス→ツヴァイク
ツヴァイク→ピドナ
ピドナ→ヤーマス
ヤーマス→ランス
ランス・ハリード
ヤーマス・ロビンイベント(極意禁止、アイテムドロップは売ること)
ヤーマス・ロビン加入
タチアナに天術
ツヴァイク→西の森
コマンダーモード・ペットマコ以外撃破
ピドナ(魔王殿・扉タッチ)
タチアナの2番目になにか装備
ピドナ・ロビン、ハリード解雇
ランス・聖王家・王家の指輪
ピドナ(魔王殿・最奥)
魔王殿・LP減らし(再現あり)
VS アラケス→振り逃げD
道具欄調整を行う。
大剣はロアーヌにある。手斧・革のブールはミュルスにある。
3種類のアイテムを20-2-2で入手する。
ピドナ倉庫
アイテム総数が19個になるように出す、このときクリスナーガは多めに出すといい。
ピドナ・道具屋で高級傷薬を4つ、石化回復を1つ買う。
マコと戦闘で実体化
技1 | 道具07_数 | 術1 | 道具11_数 | 武器1 | 道具15_数 | ||
技2 | 道具08_ID | 術2 | 道具12_ID | 武器2 | 道具16_ID | ||
技3 | 道具08_数 | 術3 | 道具12_数 | 武器3 | 道具16_数 | ||
技4 | 道具09_ID | 術4 | 道具13_ID | 武器4 | 道具17_ID | ||
技5 | 道具09_数 | 術5 | 道具13_数 | 防具1 | 道具17_数 | ||
技6 | 道具10_ID | 術6 | 道具14_ID | 防具2 | 道具18_ID | ||
技7 | 道具10_数 | 術7 | 道具14_数 | 防具3 | 道具18_数 | ||
技8 | 道具11_ID | 術8 | 道具15_ID | 防具4 | 道具19_ID |
ID関連はwandel氏のサイトを参照のこと
(アイテム表、技術表)
ID:94 きれいな指輪 は 永久氷晶!! となる。
92(0x5C)個用意するとシャッタースタッフになる。
数 | 16進数 | アイテム | 術技 |
00 | 00 | 傷薬 | 素手 |
01 | 01 | 高級傷薬 | 剣 |
02 | 02 | 最高傷薬 | 大剣 |
03 | 03 | 万能薬 | 斧 |
04 | 04 | 石化回復 | 棍棒 |
05 | 05 | 精霊石 | 小剣 |
06 | 06 | 火星の砂 | 槍 |
07 | 07 | 永久氷晶 | 弓 |
08 | 08 | 長剣 | なし |
09 | 09 | ブロードソード | なし |
10 | 0A | 白銀の剣 | なし |
11 | 0B | 三日月刀 | なし |
12 | 0C | ファルシオン | なし |
13 | 0D | ブラッディソード | ファイナルストライク |
14 | 0E | スパイダーソード | ファイナルストライク |
15 | 0F | スクリーマー | パリイ |
16 | 10 | イビルアイ | なぎ払い |
17 | 11 | 竜鱗の剣 | かすみ二段 |
18 | 12 | 降魔の剣 | 失礼剣 |
19 | 13 | 七星剣 | 十文字斬り |
20 | 14 | 大剣 | 飛水断ち |
21 | 15 | ツヴァイハンダー | バックスタッブ |
22 | 16 | カムシーン | 龍尾返し |
23 | 17 | バスタードソード | 疾風剣 |
24 | 18 | フランベルジュ | 残像剣 |
25 | 19 | 東方不敗 | 亜空間斬り |
26 | 1A | 月下美人 | 五月雨斬り |
27 | 1B | 氷の剣 | 分身剣 |
28 | 1C | 妖刀龍光 | 剣閃 |
29 | 1D | トリプルソード | 黄龍剣 |
30 | 1E | 手斧 | デミルーン |
31 | 1F | 戦斧 | デミルーンエコー |
32 | 20 | ブローヴァ | スパイダーネット |
33 | 21 | フランシスカ | ブレードネット |
34 | 22 | バイキングアクス | 氷の瞳 |
35 | 23 | ホークウインド | 魅惑の瞳 |
36 | 24 | バスターアクス | スケアーボイス |
37 | 25 | 魔王の斧 | スターバースト |
38 | 26 | バトルハンマー | スターストリーム |
39 | 27 | ツイスター | きょうりょくけんげき |
40 | 28 | 詩人のフィドル | みね打ち |
41 | 29 | 棍棒 | 巻き打ち |
42 | 2A | スリッジハンマー | 切り落とし |
43 | 2B | ゴールデンバット | スマッシュ |
44 | 2C | 栄光の杖 | 払い抜け |
45 | 2D | ルーンの杖 | 地走り |
46 | 2E | 生命の杖 | 無形の位 |
47 | 2F | 仕込み杖 | ブルクラッシュ |
48 | 30 | フルーレ | 無刀取り |
49 | 31 | レイピア | 逆風の太刀 |
50 | 32 | エストック | 乱れ雪月花 |
51 | 33 | グラディウス | 地ずり残月 |
52 | 34 | マスカレイド | ムーランルージュ |
53 | 35 | シルバーフルーレ | 退魔神剣 |
54 | 36 | ナイチンゲール | 霧氷剣 |
55 | 37 | クリスナーガ | ダンシングソード |
56 | 38 | トリプルソード | トマホーク |
57 | 39 | ロングスピア | スカルクラッシュ |
58 | 3A | アーメントゥーム | 大木断 |
59 | 3B | パルチザン | ウォークライ |
60 | 3C | ハルベルト | ハイパーハンマー |
61 | 3D | ブリッツランサー | アクセルターン |
62 | 3E | ルツェルンガード | ブレードロール |
63 | 3F | ウィルスピア | メガホーク |
64 | 40 | 獣人の槍 | 次元断 |
65 | 41 | 聖王の槍 | マキ割ダイナミック |
66 | 42 | 竜槍スマウグ | スカイドライブ |
67 | 43 | 狩人の弓 | デッドリースピン |
68 | 44 | 長弓 | ヨーヨー |
69 | 45 | あずさ弓 | ジンギスカン |
70 | 46 | エルダーボウ | オービットボーラ |
71 | 47 | カナリアの弓 | みてい |
72 | 48 | 妖精の弓 | みてい |
73 | 49 | 死の弓 | 脳天割り |
74 | 4A | 強化弓 | ハードヒット |
75 | 4B | ドビーの弓 | ジャストミート |
76 | 4C | 七星剣 | 回転撃 |
77 | 4D | マスカレイド | 骨砕き |
78 | 4E | 仕込み杖 | 大震撃 |
79 | 4F | 聖杯 | エアロビート |
80 | 50 | 小盾 | 削岩撃 |
81 | 51 | 大盾 | 活殺重力破 |
82 | 52 | 騎士の盾 | グランドスラム |
83 | 53 | スパイクシールド | かめごうら割り |
84 | 54 | 炎獣の盾 | ブレス |
85 | 55 | 水鏡の盾 | パワーヒール |
86 | 56 | 竜鱗の盾 | 振り逃げ |
87 | 57 | 魔王の盾 | ウェアバスター |
88 | 58 | ライトガード | スペルエンハンス |
89 | 59 | スマートガード | 居合抜き |
90 | 5A | エクセルガード | マイダスハンド |
91 | 5B | バックラー | 抜刀ツバメ返し |
92 | 5C | ターゲット | シャッタースタッフ |
93 | 5D | アースガード | フェイント |
94 | 5E | ウィルガード | アクセルスナイパー |
95 | 5F | ワンダーバングル | インプリズン |
96 | 60 | 兵士の鎧 | マインドステア |
97 | 61 | 騎士の鎧 | スネークショット |
98 | 62 | シルバーチェイル | ライトニングピアス |
99 | 63 | 白銀の鎧 | マタドール |
※解析データからの計算値です。
参考サイト Index of/~s-endo/ : アイテム、術技
玄人向け(結果は計算させることができるらしいが、どうやってかは不明)
意志力 | 20個目 | 21個目 | 結果 |
19 | 25 | 14 | フューリー |
20 | 15 | 9 | タウラス・アルタン |
23 | 18 | 74 | アルタン・友達 |
24 | 17 | 74 | アルタン・友達 |
25 | 16 | 74 | アルタン・友達 |
26 | 76 | 1 | バツー |
27 | 76 | 13 | バツー |
28 | 76 | 12 | アルテミシア(真フォル) |
29 | 76 | 11 | ディアナ |
30 | 76 | 10 | (※0人) |
カエル研究室様
http://kaerulabo.web.fc2.com/start.html (Home)
http://kaerulabo.web.fc2.com/rs3/bug/jittaika_bughero_data.html (主人公1字目)
http://kaerulabo.web.fc2.com/rs3/material/status_correction.html (宿星・得意武器の能力補正値)
fronのおまけ様(該当記事)
http://fronoia.blog.fc2.com/blog-entry-38.html
掘削部屋様
http://www.geocities.jp/white_fake/
http://www.geocities.jp/white_fake/rs3/rs3_jittaika_memo.txt (該当記事)
マコとの戦い方は、随分前におやつさんに教えて頂きました。ペットイベントそんなに知らへんかったん…。