はじめに †
特性一覧 †
任意順
| 名称 | コスト | 効果 | 何につくか |
| HP+30 | 9 | HP30 | |
| HP強化 | 12 | HP30 | |
| HP大増量 | 20 | HP50 | |
| ライフガード | 40 | HP80 | |
| MP+30 | 9 | MP30 | |
| MP強化 | 12 | MP30 | |
| MP大増量 | 20 | MP50 | |
| メンタルガード | 40 | HP80 | |
| スペシャルガード | 60 | HPMP80 | |
| 攻撃力ブースト | 30 | 攻撃+20 | |
| 防御力+9 | 9 | 防御+9 | |
| 防御強化 | 12 | 防御+10 | |
| ディフェンダー | 45 | 防御30 | |
| ハードコート | 60 | 防御上昇50~60?・ダメージ軽減 | |
| 速度ブースト | 25 | 速度25 | |
| ソニックムーブ | 60 | スキルWT減少、行動確率WT減少 | |
| 紅と蒼の盾 | 12 | 火氷15 | |
| 紅と蒼の防壁 | 20 | 火氷25 | |
| 翠と金色の盾 | 12 | 雷土15 | |
| 翠と金色の防壁 | 20 | 雷土25 | |
| エレメントガード | 60 | 火氷雷土22(品質120) | |
| プロの完成度 | 20 | | |
| コスト極大化 | 40 | コスト50 | |
| 器の言葉 | 50 | コスト100 | |
| ベテランスキル | 75 | スキル+50%、消費-25% | |
アクセサリ用特性 †
| 名称 | コスト | 効果 | 何につくか |
| 白の言葉 | 75 | MP転換・異常無効 | アクセサリ |
| 氷の言葉 | 75 | MP60?(最大)・防御28?(最大) | アクセサリ |
| 火の言葉 | 75 | HP60?(最大)・攻撃28?(最大) | アクセサリ |
| 空の言葉 | 75 | サポ強化・サポゲ↑ | アクセサリ |
| 夜の言葉 | 75 | クリ↑高速行動 | アクセサリ |