※これ以上早くなることはない。
最後はなんでもいい
もっと強くなる?最高圧縮を永久機関にすることも要検討
かなりいまいち。だけど、永久型を選ぶとねぇ…。
※これで最高速度っぽい
禁断の甘み→禁断のドロップ(食品)から食品保存缶経由(食品・エリキシル・神秘の力)
号令チャイム→号令チャイム(魔法の道具・金属)から
つまり、月のタブレット(禁断の甘み・号令チャイム・マッハスロー)を作成する。
62
永久型だとこれ以外選択できない。
2周目にむけて、いくらか特性セットの詰め合わせを用意しておくといい。
30+20+12=62の強化
ただし、使用回数+2はどこにあるか不明である。レアかもしれない。
是非、不可思議のランタンなどにつけたい。
対象:鉱石ネズミ1匹(土耐性あり)
補正率考慮なし(めんどい)
属性潜力全部+効力MAX
秘伝の破壊力+伝承のスキル(PP30)+PP極大化(PP20)
名前 | ダメージ | 補足 |
タウゼントブリッツ | 1767 | |
オメガクラフト | 1277 | |
フラヴァブリッツ | 1190 | |
ラーバキューブ | 1111 | |
シルフィ | 1101 | |
クラフト | 938 | |
エアトブリッツ | 861 | |
夢想絵本 | 854 | エスカ |
時限爆弾 | 837 | |
ポリフォニー毒瓶 | 821 | |
スニーレヘルン | 726 | |
ローテンブリッツ | 608 | |
ドナーストーン | 538 | |
ダイアフラム | 538 | |
レヘルン | 533 | |
天空の水がめ | 531 | |
大巨人の鉄槌 | 522 | クリティカル |
グリュネブリッツ | 483 | |
フラム | 455 | |
生きてる爆弾 | 444 |
なし
1175
光の核・単複同時強化・破壊力増加++
4239
秘伝の破壊力+光の核
4526
秘伝の破壊力+光の核+浄化の呪い
4699
秘伝+光+単複同時
6799
素早さ123 先手 鉱石ネズミ1体(初期のあそこ)で計測
いろんな補正なし
名称 | 枚数 | 備考 |
生きてる爆弾 | 4 | |
シルフィの魔眼 | 4 | 素早く投げられる |
移動 | 5 | |
逃走 | 5 | |
待機 | 6 | |
ダイヤフラム | 6 | 素早く投げられる |
ハイストライク | 7 | |
クラフト | 7 | |
ドナーストーン | 7 | |
オメガクラフト | 7 | |
スラグフィギャー | 7 | |
デュアルブラスト | 8 | |
フラム | 8 | |
レヘルン | 8 | |
ブリッツストーン | 8 | |
スニーレヘルン | 8 | |
ポリフォニー毒瓶 | 8 | |
グリュネブリッツ | 8 | |
エアトブリッツ | 8 | |
フラヴァブリッツ | 8 | |
ローテンブリッツ | 8 | |
攻撃 | 9 | |
フラッシュカット | 9 | |
ラーバキューブ | 9 | |
天空の水がめ | 9 | |
大巨人の鉄槌 | 9 | |
次元爆弾 | 9 | |
タウゼントブリッツ | 13 |
生きてる爆弾 | 2 | |
シルフィの魔眼 | 2 | |
ダイアフラム | 2 | |
クラフト | 3 | |
オメガクラフト | 3 | |
フラム | 4 | |
レヘルン | 4 | |
ドナーストーン | 4 | |
天空の水瓶 | 4 | |
ラーバキューブ | 4 | |
ローテンブリッツ | 4 | |
大巨人の鉄槌 | 4 | |
フラヴァブリッツ | 4 | |
ポリフォニー毒瓶 | 4 | |
ブリッツストーン | 4 | |
エアトブリッツ | 4 | |
スニーレヘルン | 4 | |
グリュネブリッツ | 4 | |
タウゼントブリッツ | 6 |
変わらないことを確認
生きてる爆弾 | 2 | |
シルフィの魔眼 | 2 | |
ダイアフラム | 2 | |
クラフト | 3 | |
オメガクラフト | 3 | |
フラム | 4 | |
レヘルン | 4 | |
ドナーストーン | 4 | |
ラーバキューブ | 4 | |
天空の水がめ | 4 | |
大巨人の鉄槌 | 4 | |
ローテンブリッツ | 4 | |
ポリフォニー毒瓶 | 4 | |
グリュネブリッツ | 4 | |
エアトブリッツ | 4 | |
スニーレヘルン | 4 | |
ブリッツストーン | 4 | |
タウゼントブリッツ | 6 |