ここでキャラ比較を行う
キャラ名 | どこののアトリエ? | 身長 |
フラメウ | エスカ | 140 |
ウィルベル | アーシャ | 141 |
ルシル | エスカ | 145 |
カトラ | エスカ | 145 |
ニオ | アーシャ | 148 |
マリオン | アーシャ | 150 |
マリオン | エスカ | 150 |
ウィルベル | エスカ | 152 |
ミルカ | シャリー | 152 |
ターニャ | アーシャ | 154 |
ニオ | エスカ | 154 |
シャリステラ | シャリー | 155 |
ナナカ | アーシャ | 155 |
メリエッタ | アーシャ | 157 |
アーシャ | アーシャ | 157 |
オディーリア | アーシャ | 157 |
ミーチェ | エスカ | 157 |
エスカ | エスカ | 158 |
リンカ | アーシャ | 160 |
リンカ | エスカ | 160 |
ナディ | シャリー | 160 |
シャルロッテ | シャリー | 162 |
レジナ | アーシャ | 163 |
クローネ | エスカ | 164 |
カイル | アーシャ | 165 |
ユリエ | シャリー | 165 |
テオクーガ | シャリー | 166 |
スレイア | エスカ | 167 |
ラナン | アーシャ | 170 |
ソール | エスカ | 172 |
ソール | シャリー | 172 |
ロジー | エスカ | 173 |
コルテス | シャリー | 175 |
ハリー | エスカ | 175 |
アウィン | エスカ | 175 |
アーニー | アーシャ | 175 |
ハリー | アーシャ | 175 |
レイファー | エスカ | 178 |
キースグリフ | アーシャ | 180 |
デューク | エスカ | 181 |
ユーリス | アーシャ | 182 |
コルランド | エスカ | 184 |
フレッド | アーシャ | 185 |
アーシャのアトリエ+9
エスカ&ロジーのアトリエ+5
ニオ(最短稼働) | 16 |
シャリステラ | 16 |
ミルカ | 16 |
カトラ | 17 |
シャルロッテ | 18 |
コルテス | 18 |
ニオ(最長稼働) | 18 |
ルシル | 19 |
ミーチェ | 19 |
ターニャ | 20 |
エスカ | 20 |
ユリエ | 20 |
ニオ | 22 |
ウィルベル | 23 |
ロジー | 23 |
ナナカ | 25 |
アウィン | 25 |
ソール | 26(計算:25) |
アーシャ | 26 |
メリエッタ | 28 |
ユーリス | 29 |
リンカ | 29 |
スレイア | 31 |
マリオン | 31 |
レジナ | 32 |
ラナン | 34 |
カイル | 35 |
アーニー | 35 |
ナディ | 36 |
レイファー | 37 |
フレッド | 39 |
ハリー | 45 |
デューク | 52 |
コルランド | 52 |
キースグリフ | 54 |
テオクーガ | 58 |
オディーリア | 900↑ |
クローネ | 930↑ |
フラメウ | 930↑ |
ニオが遺跡に囚われいた期間は4~6年である。
恐らく5~6年と読むのが正しい