本ページでは、ホウチ帝国に関係する確率についてまとめます。スマホゲーにおいて、確率は基本的にマスクデータです。そのため、最大効率を常に出すためには、このマスクを紐解かなくてはなりません。統計により実質的な確率を割り出します。
装備は錬金することにより、錬金値か上位装備が手に入ります。上位装備になる場合、装備箇所は引き継ぎません。例えば体防具がメイン武器になることもあります。
次の表に、錬金時の上位装備の発生確率をまとめます。確率の箇所は見やすい値に適当に丸めています。厳密な値が欲しい方はご自身で計算をお願いします。
錬金 | 確率 | 成功 | 試行 | 売値 |
X→D | - | - | - | 100*Lv |
D→C | 30% | 47 | 170 | 200*Lv |
C→B | 30% | 71 | 228 | 500*Lv |
B→A | 20% | 44 | 200 | 1000*Lv |
A→S | 15% | 15 | 132 | 2000*Lv |
S→神器 | 5% | 18 | 219 | - |
宝箱から入手できたものを羅列します。お金はレベル依存で上がると想像していましたが、どうも固定値のようです。鍵は基本的にはショップで購入できます。希にイベント報酬でも手に入ります。
鍵の値段であるが、どうもまとめて購入割引があるようである。
鍵はセット売りなど安くなっている。
1個 | 3個 | 5個 | 10個 |
銅の鍵 | 80 | ||
銀の鍵 | 80 | ||
金の鍵 | 290 |
鍵の値段
通常:30ダイヤ?
入手物 | 個数 |
金貨13500 | 2 |
金貨27000 | 7 |
宝石券1 | 1 |
ダイヤ10 | 3 |
ダイヤ20 | 3 |
合計 | 16 |
※2割引き3本 64ダイヤ
鍵の値段
通常:80ダイヤ
入手物 | 個数 |
金貨45000 | 1 |
宝石券2 | 3 |
ダイヤ20 | 3 |
ダイヤ50 | 1 |
ゴールドハンマー | 1 |
神器破片 | 1 |
合計 | 10 |
入手物 | 個数 |
宝石券5 | 1 |
神器破片1 | 1 |
合計 | 2 |
10個:300ダイヤ
金貨スロットに英雄宝箱が有無が存在する?金、声、石、ボス挑戦券は別スロットっぽい。
取得物 | 回数 |
英雄宝箱,声20 | 1 |
英雄宝箱,声55 | 3 |
英雄宝箱,声70 | 1 |
英雄宝箱,声55,ボス券 | 1 |
金2000 | 18 |
金2000,袋1 | 2 |
金2000,石10 | 6 |
金2000,石15 | 3 |
金2000,石30 | 1 |
金2000,声20 | 5 |
金2000,声35 | 4 |
金2000,声50 | 1 |
金2000,声20,石15 | 1 |
金2000,声35,石10 | 1 |
金2000,声35,石20 | 1 |
金5000 | 23 |
金5000,石5 | 5 |
金5000,石10 | 3 |
金5000,石15 | 4 |
金5000,声20 | 3 |
金5000,声35 | 2 |
金5000,声35,石10 | 1 |
金5000,声50,石10 | 1 |
金5000,袋1 | 2 |
金10000 | 22 |
金10000,石5 | 1 |
金10000,石10 | 4 |
金10000,石15 | 5 |
金10000,石30 | 1 |
金10000,石35 | 2 |
金10000,石10,袋1 | 2 |
金10000,声20 | 2 |
金10000,声50 | 1 |
3個:450ダイヤ
取得物 | 回数 |
声80,神器石1 | 1 |
金10000,声20,石10 | 1 |
金10000,声35,石15 | 1 |
金20000,声20,石15 | 1 |
金50000,声35,石10,袋2 | 1 |
金50000,声35,石5 | 1 |
取得物 | 回数 |
日隕の鎧破片 x5 | 1 |
合計 | 1 |