ロマサガ3/武器・盾
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
参考&br;
遠藤さんのページ&br;
http://s-endo.skr.jp/ &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3itemparam.txt &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3itemeffect.txt &br;
&br;
[[ここより便利なところ>http://kaerulabo.web.fc2.com/rs3/d...
** 剣([[個別解説>ロマサガ3/武器・盾/剣解説]]) [#f6f3909f]
斬属性を持つ武器である。技のバリエーションも多く、分身剣...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|固有技1|固有技2|備考|
|008(08)|長剣|100|8|2|||ユリアン初期装備|
|009(09)|ブロードソード|600|14|2|||ミカエルの贈り物|
|010(0A)|白銀の剣|4000|25|2|||店売り最強|
|011(0B)|三日月刀|400|12|2|デミルーン|デミルーンエコー|曲...
|012(0C)|ファルシオン|2000|23|2|デミルーン|デミルーンエコ...
|013(0D)|ブラッディソード|1000|19|7|ファイナルストライク|...
|014(0E)|スパイダーソード|2000|20|2|スパイダーネット|ブレ...
|015(0F)|スクリーマー|5000|28|2|スケアーボイス|ファイナル...
|016(10)|イビルアイ|9999|34|2|氷の瞳|魅惑の瞳|魔女の瞳消費|
|017(11)|竜鱗の剣|9999|43|2|||通常なら最強の剣|
|018(12)|降魔の剣|8000|39|2|ファイナルストライク||最もレ...
|019(13)|七星剣|10|35|2|スターバースト||聖王遺物 SB使用後...
|022(16)|カムシーン|9999|41|2|デミルーン|デミルーンエコー...
|076(4C)|LV七星剣|10|60|2|スターストリーム||最強の剣 SS ...
** 大剣 [#ucf50ba7]
斬属性を持つ両手持ち武器である。剣よりも影が薄い。最も美...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|固有技|備考|
|020(14)|大剣|200|10|4||オーソドックスな大剣|
|021(15)|ツヴァイハンダー|850|18|4||両手持ち剣という意味|
|023(17)|バスタードソード|500|17|3||開発初期で手に入る大...
|024(18)|フランベルジュ|4500|34|4||強い|
|025(19)|東方不敗|2000|27|3||日本刀 少年初期装備|
|026(1A)|月下美人|7000|43|3||日本刀 儚い美は、最強の切れ味|
|027(1B)|氷の剣|10|40|3|霧氷剣|状攻撃追加 霧氷剣 これだけ...
|028(1C)|妖刀龍光|600|13|4|退魔神剣|日本刀 退魔神剣 妖か...
|029(1D)|トリプルソード|6660|33|4|ダンシングソード|固有技...
|077(4D)|マスカレイド|10|35|1||聖王遺物 マスカレイドのウ...
** 斧 [#x9c7dbbc]
斬・打属性を持つ便利な武器である。ヨーヨーは相当強い。陣...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|固有技|備考|
|030(1E)|手斧|85|9|3|ヨーヨー|固有技トマホークからしか閃...
|031(1F)|戦斧|1600|21|4||店売り最強の斧、といっても種類は...
|032(20)|ブローヴァ|6400|36|4||強い|
|033(21)|フランシスカ|4000|25|3|ヨーヨー|ヨーヨーはこちら...
|034(22)|バイキングアクス|800|17|4|ジンギスカン|お食事用...
|035(23)|ホークウインド|4800|34|3|オービットボーラ|最強の...
|036(24)|バスターアクス|4600|30|4|ファイナルストライク|知...
|037(25)|魔王の斧|1332|42|5|ファイナルストライク|WPJP消費...
** 棍棒・杖 [#ccd11373]
打属性を持つ武器である。いまいちパッとしないが、かめごう...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|固有技1|固有技2|備考|
|038(26)|バトルハンマー|80|8|2|||ノーラ初期装備|
|039(27)|ツイスター|1800|22|2|||フルブライト・ウンディー...
|041(29)|棍棒|20|15|4|||ウォード初期装備|
|042(2A)|スリッジハンマー|2700|30|6|||結構珍しい|
|043(2B)|ゴールデンバット|4000|19|2|振り逃げ|マイダスハン...
|044(2C)|栄光の杖|10|20|1|ブレス||ブレス|
|045(2D)|ルーンの杖|2000|13|1|スペルエンハンス|シャッター...
|046(2E)|生命の杖|2000|10|1|パワーヒール|シャッタースタッ...
|047(2F)|仕込み杖|5000|16|1|居合抜き|抜刀ツバメ返し||
** 小剣 [#k8535a93]
突属性を持つ武器である。この武器は盾での防御ができない。...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|備考|
|048(30)|フルーレ|90|7|1|シンプルイズ弱い|
|049(31)|レイピア|450|13|1|剣技使用可能|
|050(32)|エストック|5000|28|1|店売り最強|
|051(33)|グラディウス|2300|23|1|剣技使用可能|
|052(34)|マスカレイド|10|9|1|ウェイクアップ後、大剣に|
|053(35)|シルバーフルーレ|1000|17|1|銀の追加ダメージはな...
|054(36)|ナイチンゲール|1400|12|1|ナースヒール|
|055(37)|クリスナーガ|9999|37|1|最強の小剣 蛇剣|
|056(38)|トリプルソード(変化後)|10|22|1|しょーもない|
|078(4E)|仕込み杖(変化後)|10|10|1|しょーもない|
** 槍 [#of67bbab]
突属性を持つ武器である。ようせいが持っている関係で、強い...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|備考|
|057(39)|ロングスピア|250|11|4|初期装備にしては攻撃力が高...
|058(3A)|アーメントゥーム|4600|27|4|ようせいのおとも|
|059(3B)|パルチザン|500|15|4|三叉槍|
|060(3C)|ハルベルト|1000|20|4|スウィング ロマサガ1の主人公|
|061(3D)|ブリッツランサー|7000|38|4|三叉槍 トライシュータ...
|062(3E)|ルツェルンガード|2400|23|4|目立たない|
|063(3F)|ウィルスピア|8000|30|4|サイコバースト 神王の塔に...
|064(40)|獣人の槍|9000|34|4|スウィング オーガロードに会い...
|065(41)|聖王の槍|10|37|2|勝利の歌 退路はない|
|066(42)|竜槍スマウグ|9999|45|4|最強の槍 スウィング ラウ...
** 弓 [#p29c6576]
射属性を持つ武器である。後列へ攻撃ができるが、大抵技で補...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|備考|
|067(43)|狩人の弓|55|7|3|ー般的な弓|
|068(44)|長弓|580|15|5|ちょっと強い弓|
|069(45)|あずさ弓|3900|26|4|かなり高い弓、うまうま|
|070(46)|エルダーボウ|2000|22|3|おねえさま!|
|071(47)|カナリアの弓|2400|25|3|レゾナンスウィープはかな...
|072(48)|妖精の弓|3600|30|1|妖精の矢は混乱+術スタンでコス...
|073(49)|死の弓|1600|42|5|死ね矢 最強の弓だけど、回復でき...
|074(4A)|強化弓|8600|34|6|強い弓|
|075(4B)|ドビーの弓|8400|27|6|死ね矢|
** その他 [#w05a2beb]
武器欄に装備できる謎の物体である。便利かもね!
|No.|名前|価格|攻撃|重量|備考|
|079(4F)|聖杯|1000|0|0|ターンごとWPが1づつ回復、気休めじ...
|040(28)|詩人のフィドル|770|0|2|みんなのうた 値段設定され...
*** 盾 [#t93ba364]
武器欄に装備できる氷の剣以外の防具の総称である。&br;
両手持ち武器や、体術の投げ技・術を使用しているときは使用...
術のときはガーター(回避盾)のみ使用可能と聞いているが、チ...
また、コマンダーモードでディフレクト(虎穴陣 基本技)を使用...
使用武器に関わらず使用することができるため、非常に有効で...
また、確率の欄には回避値を載せている。実際の回避率はカエ...
魔王の盾について 参考:コロタンの部屋 http://korotan.xrea....
魔王の盾についてその2 参考:カエル研究所 http://kaerulabo...
また、便宜上無効+20としたが実際の効果は回避率20の魔法盾を...
また、魔法盾についても追記、同じく詳細はカエル研究所参照...
真は、装備付加によりセルフバーニングかフリーズバリアがか...
ウォタポ・ダンシン:シャドウサーバント&br;
幻日:龍神降臨・リヴァイヴァ&br;
内部敵には値が1つか2つずれることにより真になるのだが、な...
もしかしたら 初期セルバ01 追加ウォタポ20 消滅シャドサ00→2...
もしかしたら 初期セルバ01 追加幻日50(だっけ?) 復帰リヴァ...
|No.|名前|価格|防御|確率|斬|打|突|射|熱|冷|雷|状|重量|備考|
|080(50)|小盾|80|10|40|○|○|○|○|||||3|ミカエルがくれる盾|
|081(51)|大盾|300|16|40|○|○|○|○|||||3|多分ー番認知度が薄い|
|082(52)|騎士の盾|1200|25|40|○|○|○|○|||||3|買える中で最高...
|083(53)|スパイクシールド|450|18|35|○|○|○|○|||||3|盾縛り...
|084(54)|炎獣の盾|1600|20|35|○|○|○|○|||||3|炎も守れる!|
|085(55)|水鏡の盾|6000|30|40|○|○|○|○|○|○|○|○|3|最高クラス...
|086(56)|竜鱗の盾|9999|35|35|○|○|○|○|○|○|○||3|最高クラス...
|087(57)|魔王の盾|1332|無効|20|○|○|○|○|○|○|○|○|5|WPJP消費...
|088(58)|ライトガード|60|回避|15|○|○|○||||||1|ないよりマシ|
|089(59)|スマートガード|240|回避|20|○|○|○||||||1|あるとマ...
|090(5A)|エクセルガード|1000|回避|30|○|○|○||||||1|かなり...
|091(5B)|バックラー|40|回避|18|○|○|○||||||1|なくてもいい|
|093(5D)|アースガード|2000|回避|25|○|○|○||||○||1|アースが...
|094(5E)|ウィルガード|3000|回避|20|○|○|○|○|○|○|○|○|1|最高...
|095(5F)|ワンダーバングル|1800|回避|99||||○|||||1|弓はあ...
|ex1|ウォーターポール|*|無効|50|?|?|?|?|?|?|?|?|0...
|ex2|ダンシングリーフ|*|無効|50|?|?|?|?|?|?|?|?|0...
|ex3|幻日|*|無効|25|?|?|?|?|?|?|?|?|0|魔法盾:い...
|ex1'|真・ウォタ-ポール|*|無効|99|?|?|?|?|?|?|?|...
|ex2'|真・ダンシングリーフ|*|無効|99|?|?|?|?|?|?|?...
|ex3'|真・幻日|*|無効|99|?|?|?|?|?|?|?|?|0|魔法盾...
&br;
ここを見て、無敵ウォタポに関して思ったんですが、もしかし...
終了行:
参考&br;
遠藤さんのページ&br;
http://s-endo.skr.jp/ &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3itemparam.txt &br;
http://s-endo.skr.jp/rs3itemeffect.txt &br;
&br;
[[ここより便利なところ>http://kaerulabo.web.fc2.com/rs3/d...
** 剣([[個別解説>ロマサガ3/武器・盾/剣解説]]) [#f6f3909f]
斬属性を持つ武器である。技のバリエーションも多く、分身剣...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|固有技1|固有技2|備考|
|008(08)|長剣|100|8|2|||ユリアン初期装備|
|009(09)|ブロードソード|600|14|2|||ミカエルの贈り物|
|010(0A)|白銀の剣|4000|25|2|||店売り最強|
|011(0B)|三日月刀|400|12|2|デミルーン|デミルーンエコー|曲...
|012(0C)|ファルシオン|2000|23|2|デミルーン|デミルーンエコ...
|013(0D)|ブラッディソード|1000|19|7|ファイナルストライク|...
|014(0E)|スパイダーソード|2000|20|2|スパイダーネット|ブレ...
|015(0F)|スクリーマー|5000|28|2|スケアーボイス|ファイナル...
|016(10)|イビルアイ|9999|34|2|氷の瞳|魅惑の瞳|魔女の瞳消費|
|017(11)|竜鱗の剣|9999|43|2|||通常なら最強の剣|
|018(12)|降魔の剣|8000|39|2|ファイナルストライク||最もレ...
|019(13)|七星剣|10|35|2|スターバースト||聖王遺物 SB使用後...
|022(16)|カムシーン|9999|41|2|デミルーン|デミルーンエコー...
|076(4C)|LV七星剣|10|60|2|スターストリーム||最強の剣 SS ...
** 大剣 [#ucf50ba7]
斬属性を持つ両手持ち武器である。剣よりも影が薄い。最も美...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|固有技|備考|
|020(14)|大剣|200|10|4||オーソドックスな大剣|
|021(15)|ツヴァイハンダー|850|18|4||両手持ち剣という意味|
|023(17)|バスタードソード|500|17|3||開発初期で手に入る大...
|024(18)|フランベルジュ|4500|34|4||強い|
|025(19)|東方不敗|2000|27|3||日本刀 少年初期装備|
|026(1A)|月下美人|7000|43|3||日本刀 儚い美は、最強の切れ味|
|027(1B)|氷の剣|10|40|3|霧氷剣|状攻撃追加 霧氷剣 これだけ...
|028(1C)|妖刀龍光|600|13|4|退魔神剣|日本刀 退魔神剣 妖か...
|029(1D)|トリプルソード|6660|33|4|ダンシングソード|固有技...
|077(4D)|マスカレイド|10|35|1||聖王遺物 マスカレイドのウ...
** 斧 [#x9c7dbbc]
斬・打属性を持つ便利な武器である。ヨーヨーは相当強い。陣...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|固有技|備考|
|030(1E)|手斧|85|9|3|ヨーヨー|固有技トマホークからしか閃...
|031(1F)|戦斧|1600|21|4||店売り最強の斧、といっても種類は...
|032(20)|ブローヴァ|6400|36|4||強い|
|033(21)|フランシスカ|4000|25|3|ヨーヨー|ヨーヨーはこちら...
|034(22)|バイキングアクス|800|17|4|ジンギスカン|お食事用...
|035(23)|ホークウインド|4800|34|3|オービットボーラ|最強の...
|036(24)|バスターアクス|4600|30|4|ファイナルストライク|知...
|037(25)|魔王の斧|1332|42|5|ファイナルストライク|WPJP消費...
** 棍棒・杖 [#ccd11373]
打属性を持つ武器である。いまいちパッとしないが、かめごう...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|固有技1|固有技2|備考|
|038(26)|バトルハンマー|80|8|2|||ノーラ初期装備|
|039(27)|ツイスター|1800|22|2|||フルブライト・ウンディー...
|041(29)|棍棒|20|15|4|||ウォード初期装備|
|042(2A)|スリッジハンマー|2700|30|6|||結構珍しい|
|043(2B)|ゴールデンバット|4000|19|2|振り逃げ|マイダスハン...
|044(2C)|栄光の杖|10|20|1|ブレス||ブレス|
|045(2D)|ルーンの杖|2000|13|1|スペルエンハンス|シャッター...
|046(2E)|生命の杖|2000|10|1|パワーヒール|シャッタースタッ...
|047(2F)|仕込み杖|5000|16|1|居合抜き|抜刀ツバメ返し||
** 小剣 [#k8535a93]
突属性を持つ武器である。この武器は盾での防御ができない。...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|備考|
|048(30)|フルーレ|90|7|1|シンプルイズ弱い|
|049(31)|レイピア|450|13|1|剣技使用可能|
|050(32)|エストック|5000|28|1|店売り最強|
|051(33)|グラディウス|2300|23|1|剣技使用可能|
|052(34)|マスカレイド|10|9|1|ウェイクアップ後、大剣に|
|053(35)|シルバーフルーレ|1000|17|1|銀の追加ダメージはな...
|054(36)|ナイチンゲール|1400|12|1|ナースヒール|
|055(37)|クリスナーガ|9999|37|1|最強の小剣 蛇剣|
|056(38)|トリプルソード(変化後)|10|22|1|しょーもない|
|078(4E)|仕込み杖(変化後)|10|10|1|しょーもない|
** 槍 [#of67bbab]
突属性を持つ武器である。ようせいが持っている関係で、強い...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|備考|
|057(39)|ロングスピア|250|11|4|初期装備にしては攻撃力が高...
|058(3A)|アーメントゥーム|4600|27|4|ようせいのおとも|
|059(3B)|パルチザン|500|15|4|三叉槍|
|060(3C)|ハルベルト|1000|20|4|スウィング ロマサガ1の主人公|
|061(3D)|ブリッツランサー|7000|38|4|三叉槍 トライシュータ...
|062(3E)|ルツェルンガード|2400|23|4|目立たない|
|063(3F)|ウィルスピア|8000|30|4|サイコバースト 神王の塔に...
|064(40)|獣人の槍|9000|34|4|スウィング オーガロードに会い...
|065(41)|聖王の槍|10|37|2|勝利の歌 退路はない|
|066(42)|竜槍スマウグ|9999|45|4|最強の槍 スウィング ラウ...
** 弓 [#p29c6576]
射属性を持つ武器である。後列へ攻撃ができるが、大抵技で補...
|No.|名前|価格|攻撃|重量|備考|
|067(43)|狩人の弓|55|7|3|ー般的な弓|
|068(44)|長弓|580|15|5|ちょっと強い弓|
|069(45)|あずさ弓|3900|26|4|かなり高い弓、うまうま|
|070(46)|エルダーボウ|2000|22|3|おねえさま!|
|071(47)|カナリアの弓|2400|25|3|レゾナンスウィープはかな...
|072(48)|妖精の弓|3600|30|1|妖精の矢は混乱+術スタンでコス...
|073(49)|死の弓|1600|42|5|死ね矢 最強の弓だけど、回復でき...
|074(4A)|強化弓|8600|34|6|強い弓|
|075(4B)|ドビーの弓|8400|27|6|死ね矢|
** その他 [#w05a2beb]
武器欄に装備できる謎の物体である。便利かもね!
|No.|名前|価格|攻撃|重量|備考|
|079(4F)|聖杯|1000|0|0|ターンごとWPが1づつ回復、気休めじ...
|040(28)|詩人のフィドル|770|0|2|みんなのうた 値段設定され...
*** 盾 [#t93ba364]
武器欄に装備できる氷の剣以外の防具の総称である。&br;
両手持ち武器や、体術の投げ技・術を使用しているときは使用...
術のときはガーター(回避盾)のみ使用可能と聞いているが、チ...
また、コマンダーモードでディフレクト(虎穴陣 基本技)を使用...
使用武器に関わらず使用することができるため、非常に有効で...
また、確率の欄には回避値を載せている。実際の回避率はカエ...
魔王の盾について 参考:コロタンの部屋 http://korotan.xrea....
魔王の盾についてその2 参考:カエル研究所 http://kaerulabo...
また、便宜上無効+20としたが実際の効果は回避率20の魔法盾を...
また、魔法盾についても追記、同じく詳細はカエル研究所参照...
真は、装備付加によりセルフバーニングかフリーズバリアがか...
ウォタポ・ダンシン:シャドウサーバント&br;
幻日:龍神降臨・リヴァイヴァ&br;
内部敵には値が1つか2つずれることにより真になるのだが、な...
もしかしたら 初期セルバ01 追加ウォタポ20 消滅シャドサ00→2...
もしかしたら 初期セルバ01 追加幻日50(だっけ?) 復帰リヴァ...
|No.|名前|価格|防御|確率|斬|打|突|射|熱|冷|雷|状|重量|備考|
|080(50)|小盾|80|10|40|○|○|○|○|||||3|ミカエルがくれる盾|
|081(51)|大盾|300|16|40|○|○|○|○|||||3|多分ー番認知度が薄い|
|082(52)|騎士の盾|1200|25|40|○|○|○|○|||||3|買える中で最高...
|083(53)|スパイクシールド|450|18|35|○|○|○|○|||||3|盾縛り...
|084(54)|炎獣の盾|1600|20|35|○|○|○|○|||||3|炎も守れる!|
|085(55)|水鏡の盾|6000|30|40|○|○|○|○|○|○|○|○|3|最高クラス...
|086(56)|竜鱗の盾|9999|35|35|○|○|○|○|○|○|○||3|最高クラス...
|087(57)|魔王の盾|1332|無効|20|○|○|○|○|○|○|○|○|5|WPJP消費...
|088(58)|ライトガード|60|回避|15|○|○|○||||||1|ないよりマシ|
|089(59)|スマートガード|240|回避|20|○|○|○||||||1|あるとマ...
|090(5A)|エクセルガード|1000|回避|30|○|○|○||||||1|かなり...
|091(5B)|バックラー|40|回避|18|○|○|○||||||1|なくてもいい|
|093(5D)|アースガード|2000|回避|25|○|○|○||||○||1|アースが...
|094(5E)|ウィルガード|3000|回避|20|○|○|○|○|○|○|○|○|1|最高...
|095(5F)|ワンダーバングル|1800|回避|99||||○|||||1|弓はあ...
|ex1|ウォーターポール|*|無効|50|?|?|?|?|?|?|?|?|0...
|ex2|ダンシングリーフ|*|無効|50|?|?|?|?|?|?|?|?|0...
|ex3|幻日|*|無効|25|?|?|?|?|?|?|?|?|0|魔法盾:い...
|ex1'|真・ウォタ-ポール|*|無効|99|?|?|?|?|?|?|?|...
|ex2'|真・ダンシングリーフ|*|無効|99|?|?|?|?|?|?|?...
|ex3'|真・幻日|*|無効|99|?|?|?|?|?|?|?|?|0|魔法盾...
&br;
ここを見て、無敵ウォタポに関して思ったんですが、もしかし...
ページ名: