黄昏の錬金術士/エスカとロジーのアトリエ/潜力
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
コンテンツかぶっててさーせん&br;
あと転載歓迎します。みずりゃーてしゃーない&br;
* 潜力リスト [#bc4c7219]
** 全リスト [#r2a8f897]
編集はエクセルベースでやっとります。なんか消えたらごめん...
大概注意してるので多分大丈夫。&br;
|番号|ページ|名称|PP|実態|武器|防具|装飾|攻撃|回復|ふりが...
|1|0|なし|0|なし|○|○|○|○|○|なし||
|2|0|高値||||||||たかね||
|3|0|高値+||||||||たかね+||
|4|0|高値++||||||||たかね++||
|5|0|高級品||||||||こうきゅうひん||
|6|0|希少な逸品||||||||きしょうないっぴん||
|7|0|プレミア価格||||||||ぷれみあかかく||
|8|0|装備枠圧縮||||||○|○|そうびわくあっしゅく||
|9|1|装備枠圧縮+||||||○|○|そうびわくあっしゅく+||
|10|2|最高圧縮率||||||○|○|さいこうあっしゅくりつ||
|11|2|装備枠拡張||||||○|○|そうびわくかくちょう||
|12|2|装備枠拡張+||||||○|○|そうびわくかくちょう+||
|13|2|最高拡張率||||||○|○|さいこうかくちょうりつ||
|14|2|装備枠で強化||||||○|○|そうびわくできょうか||
|15|2|装備枠で強化+||||||○|○|そうびわくできょうか+||
|16|2|効力上昇|1|効10%|○|○|○|○|○|こうりょくじょうしょう||
|17|2|効力上昇+|5?|効15%|○|○|○|○|○|こうりょくじょうしょ...
|18|3|効力上昇++|4|効20%|○|○|○|○|○|こうりょくじょうしょ...
|19|3|出来が良い|3|効20%|○|○|○|○|○|できがよい||
|20|3|プロの完成度|6|効30%|○|○|○|○|○|ぷろのかんせいど||
|21|3|超クオリティ|9|効50%|○|○|○|○|○|ちょうくおりてぃ||
|22|3|破壊力増加||||||○||はかいりょくぞうか||
|23|3|破壊力増加+||||||○||はかいりょくぞうか+||
|24|3|破壊力増加++||||||○||はかいりょくぞうか++||
|25|3|大きな破壊力||||||○||おおきなはかいりょく||
|26|4|究極の破壊力||||||○||きゅうきょくのはかいりょく||
|27|4|威力固定強化||||||○||いりょくこていきょうか||
|28|4|威力固定強化+||||||○||いりょくこていきょうか+||
|29|4|威力固定強化++||||||○||いりょくこていきょうか++||
|30|4|実数で痛くなる||||||○||じっすうでいたくなる||
|31|4|実数でダメージ増加||||||○||じっすうでだめーじぞうか||
|32|4|実数で大ダメージ||||||○||じっすうでだいだめーじ||
|33|4|回復力増加|||||||○|かいふくりょくぞうか||
|34|5|回復力増加+|||||||○|かいふくりょくぞうか+||
|35|5|回復力増加++|||||||○|かいふくりょくぞうか++||
|36|5|大きな回復量|||||||○|おおきなかいふくりょう||
|37|5|強烈な回復量|||||||○|きょうれつなかいふくりょう||
|38|5|究極の回復量|||||||○|きゅうきょくのかいふくりょう||
|39|5|回復固定強化|||||||○|かいふくこていきょうか||
|40|5|回復固定強化+|||||||○|かいふくこていきょうか+||
|41|5|回復固定強化++|||||||○|かいふくこていきょうか++||
|42|6|薬を強化|||||||○|くすりをきょうか||
|43|6|薬を大きく強化|||||||○|くすりをおおきくきょうか||
|44|6|回復固定超強化|||||||○|かいふくこていちょうきょうか||
|45|6|クリティカル||||||○|○|くりてぃかる||
|46|6|クリティカル+||||||○|○|くりてぃかる+||
|47|6|会心の出来||||||○|○|かいしんのでき||
|48|6|必中クリティカル||||||○|○|ひっちゅうくりてぃかる||
|49|6|一撃必殺||||||○|○|いちげきひっさつ||
|50|7|効果安定||||||○|○|こうかあんてい||
|51|7|不変の効果||||||○|○|ふへんのこうか||
|52|7|リサイクル||||||○|○|りさいくる||
|53|7|リサイクル+||||||○|○|りさいくる+||
|54|7|リサイクル++||||||○|○|りさいくる++||
|55|7|省エネモード||||||○|○|しょうえねもーど||
|56|7|資源を再利用||||||○|○|しげんをさいりよう||
|57|7|永久機関||||||○|○|えいきゅうきかん||
|58|8|自動発動20%||||||○|○|じどうはつどう20%||
|59|8|自動発動30%||||||○|○|じどうはつどう30%||
|60|8|自動発動50%||||||○|○|じどうはつどう50%||
|61|8|使用回数+1||||||○|○|しようかいすう+1||
|62|8|大きい||||||○|○|おおきい||
|63|8|使用回数-1||||||○|○|しようかいすう-1||
|64|8|小さい||||||○|○|ちいさい||
|65|8|引き継ぎPP+3|2|PP2|○|○|○|○|○|ひきつぎPP+3||
|66|9|引き継ぎPP+5|3|PP5|○|○|○|○|○|ひきつぎPP+5||
|67|9|引き継ぎPP+7|5|PP7|○|○|○|○|○|ひきつぎPP+7||
|68|9|PP枠拡張|5|PP8|○|○|○|○|○|PPわくかくちょう||
|69|9|PP効率強化|8|PP12|○|○|○|○|○|PPこうりつきょうか||
|70|9|PP枠極大化|13|PP20|○|○|○|○|○|PPわくきょくだいか||
|71|9|HP+5|1|H5||○|○|||HP+5||
|72|9|HP+10|2|H10||○|○|||HP+10||
|73|9|HP+15|3|H15||○|○|||HP+15||
|74|10|HP強化|3|H15||○|○|||HPきょうか||
|75|10|HP大増量|5|H25||○|○|||HPだいぞうりょう||
|76|10|HP大幅強化|8|H40||○|○|||HPおおはばきょうか||
|77|10|MP+5|1|M5||○|○|||MP+5||
|78|10|MP+10|2|M10||○|○|||MP+10||
|79|10|MP+15|3|M15||○|○|||MP+15||
|80|10|MP強化|3|M15||○|○|||MPきょうか||
|81|10|MP大増量|5|M25||○|○|||MPだいぞうりょう||
|82|11|MP大幅強化|8|M40||○||||MPおおはばきょうか||
|83|11|パラメータ+5%|2|基5%||○||||ぱらめーた+5%||
|84|11|パラメータ+7%|4|基7%||○||||ぱらめーた+7%||
|85|11|パラメータ+10%|5|基10%||○||||ぱらめーた+10...
|86|11|肉体を強化する|6|基10%||○||||にくたいをきょうかす...
|87|11|肉体を超進化させる|15|基25%||○||||にくたいをちょう...
|88|11|攻撃力+3|1|攻3|○|○|○|||こうげきりょく+3||
|89|11|攻撃力+6|2|攻6|○|○|○|||こうげきりょく+6||
|90|12|攻撃力+9|3|攻9|○|○|○|||こうげきりょく+9||
|91|12|攻撃強化|6|攻10|○|○|○|||こうげききょうか||
|92|12|攻撃ブースト|5|攻15|○|○|○|||こうげきぶーすと||
|93|12|攻撃大幅強化|8|攻25|○|○|○|||こうげきおおはばきょう...
|94|12|防御+3|1|防3|○|○|○|||ぼうぎょ+3||
|95|12|防御+6|2|防6|○|○|○|||ぼうぎょ+6||
|96|12|防御+9|3|防9|○|○|○|||ぼうぎょ+9||
|97|12|防御強化|6|防10|○|○|○|||ぼうぎょきょうか||
|98|13|防御力ブースト|5|防15|○|○|○|||ぼうぎょりょくぶーす...
|99|13|防御力大幅強化|8|防25|○|○|○|||ぼうぎょりょくおおは...
|100|13|素早さ+3|1|速3|○|○|○|||すばやさ+3||
|101|13|素早さ+6|2|速6|○|○|○|||すばやさ+6||
|102|13|素早さ+9|3|速9|○|○|○|||すばやさ+9||
|103|13|素早さ強化|6|速10|○|○|○|||すばやさきょうか||
|104|13|素早さブースト|5|速15|○|○|○|||すばやさぶーすと||
|105|13|素早さ大幅強化|8|速25|○|○|○|||すばやさおおはばき...
|106|14|攻防強化|6|攻防7|○|○|○|||こうぼうきょうか||
|107|14|攻速強化|6|攻速7|○|○|○|||こうそくきょうか||
|108|14|防速強化|6|防速7|○|○|○|||ぼうそくきょうか||
|109|14|攻防ブースト|10|攻防10|○|○|○|||こうぼうぶーすと||
|110|14|攻速ブースト|10|攻速10|○|○|○|||こうそくぶーすと||
|111|14|防速ブースト|10|防速10|○|○|○|||ぼうそくぶーすと||
|112|14|能力強化|12|全10|○|○|○|||のうりょくきょうか||
|113|14|全能力ブースト|20|全15|○|○|○|||ぜんのうりょくぶー...
|114|15|消費10%-|2|技消10%|○||○|||しょうひ10%-||
|115|15|消費15%-|3|技消15%|○||○|||しょうひ15%-||
|116|15|消費20%-|4|技消20%|○||○|||しょうひ20%-||
|117|15|消費MP削減|5|技消20%|○||○|||しょうひMPさくげん||
|118|15|消費MP圧縮|12|技消30%|○||○|||しょうひMPあっしゅく||
|119|15|技威力10%+|2|技強10%|○||○|||わざいりょく10...
|120|15|技威力15%+|3|技強15%|○||○|||わざいりょく15...
|121|15|技威力20%+|4|技強20%|○||○|||わざいりょく20...
|122|16|技威力強化|5||○||○|||わざいりょくきょうか||
|123|16|スキルブースト|7|技強増|○||○|||すきるぶーすと||
|124|16|スキル大幅強化|12||○||○|||すきるおおはばきょうか||
|125|16|エコスキル|10|技強20%|○||○|||えこすきる||
|126|16|コスト圧縮スキル|14|技強30%|○||○|||こすとあっしゅ...
|127|16|セービングスキル|24|技強50%|○||○|||せーびんぐすき...
|128|16|火ダメージ追加|3|火|○|||||ひだめーじついか||
|129|16|水ダメージ追加|3|水|○|||||みずだめーじついか||
|130|17|土ダメージ追加|3|土|○|||||つちだめーじついか||
|131|17|風ダメージ追加|3|風|○|||||かぜだめーじついか||
|132|17|紅と蒼の力|6|火水|○|||||べにとあおのちから||
|133|17|翠と金色の力|6|土風|○|||||みどりときんいろのちか...
|134|17|精霊の追撃|19|四|○|||||せいれいのついげき||
|135|17|スラグ特攻|7|ス必会心|○|||||すらぐとっこう||
|136|17|猛獣特攻|7|獣必会心|○|||||もうじゅうとっこう||
|137|17|精霊特攻|7|霊必会心|○|||||せいれいとっこう||
|138|18|ドラゴン特攻|7|竜必会心|○|||||どらごんとっこう||
|139|18|毒付与|1|毒|○|||||どくふよ||
|140|18|毒火の追撃|5|毒火|○|||||どくひのついげき||
|141|18|行動遅延付与|2|WT押|○|||||こうどうちえんふよ||
|142|18|止水の追撃|5|WT押水|○|||||しすいのついげき||
|143|18|弱体化付与|2|弱|○|||||じゃくたいかふよ||
|144|18|土縛の追撃|5|弱土|○|||||どばくのついげき||
|145|18|暗闇付与|3|暗|○|||||くらやみふよ||
|146|19|夜風の追撃|6|暗風|○|||||よかぜのついげき||
|147|19|スロウ付与|4|遅|○|||||すろうふよ||
|148|19|時霊の追撃|10|遅全|○|||||じれいのついげき||
|149|19|全能力+2|1|||||||ぜんのうりょく+2||
|150|19|全能力+4||||||||ぜんのうりょく+4||
|151|19|全能力+6||||||||ぜんのうりょく+6||
|152|19|全能力強化||||||||ぜんのうりょくきょうか||
|153|19|全能力+10||||||||ぜんのうりょく+10||
|154|20|全能の力||||||||ぜんのうのちから||
|155|20|ダメージ還元|2|還3%|○|||||だめーじかんげん||
|156|20|ダメージ還元+|3|還5%|○|||||だめーじかんげん+||
|157|20|ダメージ還元++|4|還7%|○|||||だめーじかんげん+...
|158|20|生命力奪取|7|還10%|○|||||せいめいりょくだっしゅ||
|159|20|魂を吸収する|12|還15%|○|||||たましいをきゅうしゅ...
|160|20|火耐性|2|火10|○||○|||ひたいせい||
|161|20|火耐性+|3|火25|○||○|||ひたいせい+||
|162|21|水耐性|2|水10|○||○|||みずたいせい||
|163|21|水耐性+|3|水25|○||○|||みずたいせい+||
|164|21|風耐性|2|風10|○||○|||かぜたいせい||
|165|21|風耐性+|3|風25|○||○|||かぜたいせい+||
|166|21|土耐性|2|土10|○||○|||つちたいせい||
|167|21|土耐性+|3|土25|○||○|||つちたいせい+||
|168|21|紅と蒼の盾|3|火水15|○||○|||あかとあおのたて||
|169|21|翠と金色の盾|3|風土15|○||○|||みどりときんいろのた...
|170|22|紅と蒼の防壁|6|火水25|○||○|||あかとあおのたて||
|171|22|翠と金色の防壁|6|風土25|○||○|||みどりときんいろの...
|172|22|潜力強化||||||○|○|せんりょくきょうか|未確認|
|173|22|潜力強化+||||||○|○|せんりょくきょうか+||
|174|22|コストボーナス||||||○|○|こすとぼーなす||
|175|22|熱を帯びる||||||○||ねつをおびる|フラム|
|176|22|冷気を帯びる||||||○||れいきをおびる|レヘルン|
|177|22|電気を帯びる||||||○||でんきをおびる|ドナーストーン|
|178|23|乾きを誘う||||||○||かわきをさそう|生きてる弾岩|
|179|23|灼熱の地||||||○||しゃくねつのち|ラーヴァキューブ|
|180|23|向かい風||||||○||むかいかぜ|シルフィの魔眼|
|181|23|メガトン級||||||○||めがとんきゅう|大巨人の鉄槌|
|182|23|致死量の配分||||||○||ちしりょうのはいぶん|ポリフ...
|183|23|スラグフィギャー||||||○||すらぐふぃぎゃー|スラグ...
|184|23|次元の狭間||||||○||じげんのはざま|次元爆弾|
|185|23|夢物語||||||○||ゆめものがたり|夢想絵本|
|186|24|炎の核||||||○||ほのおのかく|ローテンブリッツ|
|187|24|氷の核||||||○||こおりのかく|フラヴァブリッツ|
|188|24|風の核||||||○||かぜのかく|グリュネブリッツ|
|189|24|大地の核||||||○||だいちのかく|エアトブリッツ|
|190|24|光の核||||||○||ひかりのかく|タウゼントブリッツ|
|191|24|傷を治す|||||||○|きずをなおす|ヒーリングザルブ|
|192|24|空気清浄|||||||○|くうきせいじょう|癒しの浮雲|
|193|24|高音質|||||||○|こうおんしつ|音手箱|
|194|25|痛みを忘れる|||||||○|いたみをわすれる|痛み止めバ...
|195|25|生命の水|||||||○|せいめいのみず|生命の水|
|196|25|エリキシル剤|||||||○|えりきしるざい|エリキシル剤|
|197|25|病に強い|||||||○|やまいにつよい|予防接種薬|
|198|25|縮地|||||||○|しゅくち|時操の懐中時計|
|199|25|スラグの護身像|||||||○|すらぐのごしんぞう|スラグ...
|200|25|号令チャイム|||||||○|ごうれいちゃいむ|号令チャイム|
|201|25|病を治す|||||||○|やまいをなおす|ドラッグブレッド|
|202|26|禁断の甘み|||||||○|きんだんのあまみ|禁断の甘み|
|203|26|魔の山|||||||○|まのやま|山盛りパンケーキ|
|204|26|長期保存が利く|||||||○|ちょうきほぞんがきく|果実...
|205|26|範囲ボーナス||||||○|○|はんいぼーなす||
|206|26|範囲ボーナス+||||||○|○|はんいぼーなす+||
|207|26|複数に効果増大||||||○|○|ふくすうにこうかぞうだい||
|208|26|少数ボーナス||||||○|○|しょうすうぼーなす||
|209|26|少数ボーナス+||||||○|○|しょうすうぼーなす+||
|210|27|単体に効果増大||||||○|○|たんたいにこうかぞうだい||
|211|27|使いきり強化||||||○|○|つかいきりきょうか||
|212|27|使いきり強化+||||||○|○|つかいきりきょうか+||
|213|27|最後の一撃||||||○|○|さいごのいちげき||
|214|27|高速使用||||||○|○|こうそくしよう|×次元爆弾|
|215|27|高速使用+||||||○|○|こうそくしよう+|×次元爆弾|
|216|27|ソニックスロー||||||○|○|そにっくすろー|×次元爆弾|
|217|27|回数圧縮||||||○|○|かいすうあっしゅく||
|218|28|回数圧縮+||||||○|○|かいすうあっしゅく+||
|219|28|強制使いきり||||||○|○|きょうせいつかいきり||
|220|28|回数補正||||||○|○|かいすうほせい||
|221|28|回数補正+||||||○|○|かいすうほせい+||
|222|28|カウントブースト||||||○|○|かうんとぶーすと||
|223|28|タイム型化||||||○|○|たいむがたか|×タイム型・コア...
|224|28|タイム型化+||||||○|○|たいむがたか+|×タイム型・...
|225|28|アイテムクローン||||||○|○|あいてむくろーん|×タイ...
|226|29|伝承のソウル|17|PP30|○|○|○|○|○|でんしょうのそうる||
|227|29|火霊のソウル|||||○|||ひれいのそうる||
|228|29|水霊のソウル|||||○|||みずれいのそうる||
|229|29|風霊のソウル|||||○|||かぜれいのそうる||
|230|29|土霊のソウル|||||○|||つちれいのそうる||
|231|29|白き神のソウル|||||○|||しろきかみのそうる||
|232|29|黒き神のソウル|||||○|||くろきかみのそうる||
|233|29|昼の主のソウル|||||○|||ひるのぬしのそうる||
|234|30|夜の主のソウル|||||○|||よるのぬしのそうる||
|235|30|聖心のソウル|||||○|||せいこころのそうる||
|236|30|魔心のソウル|||||○|||まこころのそうる||
|237|30|太陽光のソウル|||||○|||たいようこうのそうる||
|238|30|月光のソウル|||||○|||げっこうのそうる||
|239|30|星人のソウル|||||○|||ほしひとのそうる||
|240|30|空人のソウル|||||○|||そらひとのそうる||
|241|30|武勇のソウル|33|技強|○|||||ぶゆうのそうる||
|242|31|覇軍のソウル|33|物理 ステ変化|○|||||はぐんのそう...
|243|31|吸魂のソウル|25|味方に還元|○|||||きゅうこんのそう...
|244|31|理力のソウル|33|固定 物理|○|||||りりょくのそうる||
|245|31|覚醒のソウル|33|レベル比例強||○||||かくせいのそう...
|246|31|英雄のソウル|17|ボス強敵補正||○||||えいゆうのそう...
|247|31|慈愛のソウル|25|サポート行動強化||○||||じあいのそ...
|248|31|神を破壊せし力||||||○|○|かみをはかいせしちから||
|249|31|神に祝福されし力||||||○|○|かみにしゅくふくされし...
|250|32|オートユーズ||||||○|○|おーとゆーず|×タイム型・コ...
|251|32|完璧な身体|20|HM50||○||||かんぺきなからだ||
|252|32|頑強な身体|20|防50基25%||○||||がんきょうなからだ||
|253|32|あふれ出るパワー|17|攻20還10%|○|||||あふれでるぱ...
|254|32|熟練者の技能|25|技強50%技消25%|○|||||じゅくれんし...
|255|32|マルチボーナス||||||○|○|まるちぼーなす||
|256|32|シングルボーナス||||||○|○|しんぐるぼーなす||
|257|32|単複同時強化||||||○|○|たんぷくどうじきょうか||
|258|33|ラストストライク||||||○|○|らすとすとらいく||
|259|33|マッハスロー||||||○|○|まっはすろー|×次元爆弾|
|260|33|ワンタイムエンド||||||○|○|わんたいむえんど||
|261|33|回数ぶん超強化||||||○|○|かいすうぶんちょうきょう...
|262|33|無明の追撃|14|物理|○|||||むめいのついげき||
|263|33|快刀乱麻の追撃|25|物理|○|||||かいとうらんまのつい...
|264|33|変幻の追撃|20|固定|○|||||へんげんのついげき||
|265|33|点滴穿石の追撃|20|固定乱 技強|○|||||てんてきせん...
|266|34|連打の追撃|7|物|○|||||れんだのついげき||
|267|34|赤気の追撃|17|四毒暗弱技強|○|||||せっきのついげき||
|268|34|火の精の呪い||||||○||ひのせいののろい||
|269|34|水の精の呪い||||||○||みずのせいののろい||
|270|34|風の精の呪い||||||○||かぜの精の呪い||
|271|34|土の精の呪い||||||○||つちのせいののろい||
|272|34|ジャンボな祝福||||||○||じゃんぼなしゅくふく||
|273|34|秘伝の破壊力強化||||||○||ひでんのはかいりょくきょ...
|274|35|秘伝の回復力強化||||||||ひでんのかいふくりょくき...
|275|35|エボルブボディ|33|基50%||○||||えぼるぶぼでぃ||
|276|35|潜力で超強化||||||○|○|ひそちからでちょうきょうか||
|277|35|HPMP強化|6|HM15||○||||HPMPきょうか||
|278|35|HPMP大増量|10|HM25||○||||HPMPだいぞうりょう||
|279|35|HPMP大幅強化|16|HM40||○||||HPMPおおはばきょうか||
|280|35|妖精の力|2|自回物軽|||○|||ようせいのちから||
|281|35|金剛力|||||○|||こんごうりょく||
|282|36|太古の力|||||○|||たいこのちから||
|283|36|狩人の感覚|||||○|||かりうどのかんかく||
|284|36|鋭敏な感覚|||||○|||えいびんなかんかく||
|285|36|動きが軽くなる|2|死回避弱||○|○|||うごきがかるくな...
|286|36|幻影を見せる|4|死回避弱||○|○|||げんえいをみせる||
|287|36|危機回避術|8|死回避中||○|○|||ききかいひじゅつ||
|288|36|異常を避ける|2|対異弱||○|○|||いじょうをさける||
|289|36|異常を弱める|4|対異やや弱||○|○|||いじょうをよわめ...
|290|37|異常を緩和する|8|対異中||○|○|||いじょうをかんわす...
|291|37|四天の障壁||四10||○||||してんのしょうへき||
|292|37|四天神の障壁||四25||○||||してんじんのしょうへき||
|293|37|生命力増強||||||||せいめいりょくぞうきょう||
|294|37|霊花の薬効|||||||○|れいかのやっこう||
|295|37|解毒作用|||||||○|げどくさよう||
|296|37|病魔を消し去る|||||||○|びょうまをけしさる||
|297|37|異常を消し去る|||||||○|いじょうをけしさる||
|298|38|気持ちが安らぐ|||||||○|きもちがやすらぐ||
|299|38|精神安定効果|||||||○|せいしんあんていこうか||
|300|38|竜の血脈|||||||○|りゅうのけつみゃく||
|301|38|活性作用|||||||○|かっせいさよう||
|302|38|黄金の守護|||||||○|おうごんのしゅご||
|303|38|縛り付ける||||||○||しばりつける||
|304|38|プリズムライト||||||○||ぷりずむらいと||
|305|38|パワーワード||||||○||ぱわーわーど||
|306|39|シールドワード||||||○||しーるどわーど||
|307|39|ファストワード||||||○||ふぁすとわーど||
|308|39|ライフワード||||||○||らいふわーど||
|309|39|メンタルワード||||||○||めんたるわーど||
|310|39|魂縛の呪い||||||○||たましいしばののろい||
|311|39|命滅の呪い||||||○||いのちめつののろい||
|312|39|浄化の呪い||||||○|○|じょうかののろい||
|313|39|待機時間強化||||||○|○|たいきじかんきょうか||
|314|40|待機時間強化+||||||○|○|たいきじかんきょうか+||
|315|40|チャージアイテム||||||○|○|ちゃーじあいてむ||
|316|40|パワースロー||||||○|○|ぱわーすろー||
|317|40|パワースロー+||||||○|○|ぱわーすろー+||
|318|40|強力な投げ込み||||||○|○|きょうりょくななげこみ||
|319|40|痛みを和らげる|||||||○|いたみをやわらげる||
|320|40|奇跡の水|||||||○|きせきのみず||
|321|40|霊薬の源|||||||○|れいやくのみなもと||
|322|41|スラグの波動|||||||○|すらぐのはどう||
|323|41|天使の癒し|||||||○|てんしのいやし||
|324|41|美味しいいやし|||||||○|おいしいいやし||
|325|41|鋭さが増す|2||○|||||するどさがます||
|326|41|破壊力が増す|4||○|||||はかいりょくがます||
|327|41|状態反映の追撃|||○|||||じょうたいはんえいのついげ...
|328|41|絶命の追撃|||○|||||ぜつめいのついげき||
|329|41|動きを遅らせる|7|WT押|○|||||うごきをおくらせる||
|330|42|攻撃力を奪う|4||○|||||こうげきりょくをうばう||
|331|42|防御力を奪う|4||○|||||ぼうぎょりょくをうばう||
|332|42|素早さを奪う|4||○|||||すばやさをうばう||
|333|42|四天の追撃|14|強力四|○|||||してんのついげき||
|334|42|四天神の追撃|20|非常四|○|||||してんじんのついげき||
|335|42|場所何処?|||○|||||||
|336|42|攻撃性能が増す|6||○|||||こうげきせいのうがます||
|337|42|HP吸収|5|還7%|○|||||HPきゅうしゅう||
|338|43|消費MP半減|12|技消50%|○|||||しょうひMPはんげん||
** レア系のみ [#c0811a93]
*** 武器 [#i87f4643]
|名前|付加先|PP|効果|メモ|
|四天の追撃|武器|14|強力四属性|時守りの花|
|無明の追撃|武器|14|物理|レア|
|赤気の追撃|武器|17|四属性 毒 暗 弱 スキル|オーロラストー...
|絶命の追撃|武器|17|物理(相手HP減強化)|王者の翼|
|精霊の追撃|武器|19|四属性||
|四天神の追撃|武器|20|非常四属性|竜核|
|変幻の追撃|武器|20|固定|レア|
|吸魂のソウル|武器|25|パーティの誰かに還元|レア|
|快刀乱麻の追撃|武器|25|物理|レア|
|覇軍のソウル|武器|33|追加物理 追加ステ変化|レア|
|理力のソウル|武器|33|追加固定 追加物理|レア|
*** 防具 [#j581571b]
|潜力名|付加先|PP|効果|備考|
|エボルブボディ|防具|33|基本ステ50%強化|レア|
|慈愛のソウル|防具|25|サポート行動強化|レア|
|四天の障壁|防具|10|属性防御10||
|英雄のソウル|防具|17|強敵ボス補正|レア|
|覚醒のソウル|防具|33|レベル比例強化|レア|
*** 装飾 [#yd028a65]
*** 攻撃アイテム [#r48288a2]
*** 回復アイテム [#xe5bed94]
** ロジー実験 [#z69d5d1a]
レベル65 攻撃力 178 (105%)&br;
プロト・ファントム 効力によって若干差があるが誤差とする(...
敵・鉱石ネズミ(土耐性あり・四属性は耐性なしのもを)&br;
追加なし 137 146 142 146 142&br;
*** 追加ダメージのみ表示 [#ud9bf6df]
※場合によっては 追加(%)&br;
絶命の追撃(物理) 191 130 171 399 413 平均 260.8&br;
点滴穿石の追撃(物理) 201 201 3 313 78 平均 159.2&br;
四天神の追撃(四属性) 74*4=296 60*4=240 74*4=296 50*4=200 ...
覇軍のソウル(物理) 157 157 135 104 152 平均141 ※なんかダ...
理力のソウル(物理x2) 253+120(150) 161+91(140) 135+113(125...
精霊の追撃(四属性) 58*4(105) 39*4(130) 60*4(105) 71*4(115...
快刀乱麻の追撃(物理) 204(120) 188(110) 222(110) 171(110) ...
*** よくわからないけどダメージランキング [#n37be512]
理力>絶命>四天神>その他&br;
ただし、よく分からないことがいっぱいあるのでよく分からな...
多分だけど、理力+四天神+赤気とかが強い?&br;
*** 理力+四天神+赤気 [#g6fdfcfa]
1251 941 1150 892 1058 平均:1058.4 ダメージ物理物理四四...
*** 四天神+赤気+絶命 [#cf4d1a40]
1144 1046 1160 902 1090
*** 四天神+精霊+理力 [#z3337087]
1177 981 972 977 960
*** 四天神+快刀乱麻+点滴穿石 [#p35679fe]
1383 991 1145 1431 957
*** 四天神+理力+絶命 [#n68f2d18]
1074 1052 1332 879 994
** 能力を上げるよ! [#g5f18a63]
体力を一時増強・強 = 26%程度アップ&br;
前能力を増強・○ = 効果が実感できるほど高くはない…。&br;
** 重複するものしないもの [#uce465d7]
*** はやくなげるやつ [#ld51bb07]
高速使用、高速使用+、高速使用++、ソニックスロー、マッ...
マッハスロー1つで限界速度となる。&br;
*** 肉体を強化するやつ [#la22ba57]
パラメータ+3%、パラメータ+5%、パラメータ+7%、身体を力を引...
重複する。&br;
** 慈愛のソウル [#qf59c34a]
サポート行動強化&br;
効果不明、すくなくともダメージはそんなに増えない?&br;
サンプル少なすぎてアレですが。&br;
** 英雄のソウル [#uf92660b]
強敵補正・ボス補正&br;
1.25倍くらい?&br;
*** 防具候補 [#ceec09b4]
錬金術士用 エボルブボディ+頑強な身体+四天神の障壁&br;
能力75%強化+防御50+属性防御20&br;
サポート用? 英雄+覚醒+エボルブ&br;
素の攻撃特性強化重視、英雄と覚醒がサポート行動繁栄するか...
サポート用? 慈愛+覚醒+英雄&br;
でもエボのが強いよね。&br;
ハッハーン用 エボルブ+頑強な身体+肉体を超進化させる&br;
2倍&br;
終了行:
コンテンツかぶっててさーせん&br;
あと転載歓迎します。みずりゃーてしゃーない&br;
* 潜力リスト [#bc4c7219]
** 全リスト [#r2a8f897]
編集はエクセルベースでやっとります。なんか消えたらごめん...
大概注意してるので多分大丈夫。&br;
|番号|ページ|名称|PP|実態|武器|防具|装飾|攻撃|回復|ふりが...
|1|0|なし|0|なし|○|○|○|○|○|なし||
|2|0|高値||||||||たかね||
|3|0|高値+||||||||たかね+||
|4|0|高値++||||||||たかね++||
|5|0|高級品||||||||こうきゅうひん||
|6|0|希少な逸品||||||||きしょうないっぴん||
|7|0|プレミア価格||||||||ぷれみあかかく||
|8|0|装備枠圧縮||||||○|○|そうびわくあっしゅく||
|9|1|装備枠圧縮+||||||○|○|そうびわくあっしゅく+||
|10|2|最高圧縮率||||||○|○|さいこうあっしゅくりつ||
|11|2|装備枠拡張||||||○|○|そうびわくかくちょう||
|12|2|装備枠拡張+||||||○|○|そうびわくかくちょう+||
|13|2|最高拡張率||||||○|○|さいこうかくちょうりつ||
|14|2|装備枠で強化||||||○|○|そうびわくできょうか||
|15|2|装備枠で強化+||||||○|○|そうびわくできょうか+||
|16|2|効力上昇|1|効10%|○|○|○|○|○|こうりょくじょうしょう||
|17|2|効力上昇+|5?|効15%|○|○|○|○|○|こうりょくじょうしょ...
|18|3|効力上昇++|4|効20%|○|○|○|○|○|こうりょくじょうしょ...
|19|3|出来が良い|3|効20%|○|○|○|○|○|できがよい||
|20|3|プロの完成度|6|効30%|○|○|○|○|○|ぷろのかんせいど||
|21|3|超クオリティ|9|効50%|○|○|○|○|○|ちょうくおりてぃ||
|22|3|破壊力増加||||||○||はかいりょくぞうか||
|23|3|破壊力増加+||||||○||はかいりょくぞうか+||
|24|3|破壊力増加++||||||○||はかいりょくぞうか++||
|25|3|大きな破壊力||||||○||おおきなはかいりょく||
|26|4|究極の破壊力||||||○||きゅうきょくのはかいりょく||
|27|4|威力固定強化||||||○||いりょくこていきょうか||
|28|4|威力固定強化+||||||○||いりょくこていきょうか+||
|29|4|威力固定強化++||||||○||いりょくこていきょうか++||
|30|4|実数で痛くなる||||||○||じっすうでいたくなる||
|31|4|実数でダメージ増加||||||○||じっすうでだめーじぞうか||
|32|4|実数で大ダメージ||||||○||じっすうでだいだめーじ||
